segunda-feira, 17 de outubro de 2011

Atlético perde de goleada para o Porto

Com um time cheio de desfalques, o Atlético de Ibirama sofreu a pior derrota até o momento na Divisão Especial de Futebol. Em União da Vitória, o campeão do turno foi goleado pelo Porto por 4 a 1 na tarde deste domingo (16), no estádio Antiocho Pereira. Jefferson marcou o único gol do time grená.

Já garantido na final do torneio e na elite de 2012, o clube da Baixada caiu para a quarta colocação do returno com três pontos. Na classificação geral, tabela que definirá quem vai mandar o jogo de volta da decisão em casa, os ibiramenses também estão em quarto com 20 pontos.

Na próxima rodada, o Atlético volta a jogar diante do torcedor. Na quarta-feira (19), a equipe comandada por Giovani Nunes recebe o Juventus, às 20h30, pela terceira rodada do segundo turno.

Demais resultados do domingo (16):

16h: Hercílio Luz 3 x 0 Caxias – Local: Aníbal Costa – Tubarão
16h: Joaçaba 1 x 3 XV de Indaial  – Local: Oscar Roberto da Nova - Joaçaba
16h: Juventus 1 x 2 Camboriú FC – Local: João Marcatto – Jaraguá do Sul
16h: Guarani 0 x 2 Tubarão – Local: Renato Silveira - Palhoça

Classificação Returno:

1° Camboriú - 6 pontos - 2J | 2V | 0E | 0D | 7GP | 1GC | 6SG.
2° XV de Indaial - 6 pontos - 2J | 2V | 0E | 0D | 5GP | 1GC | 4SG.
3° Atlético-Tub - 6 pontos - 2J | 2V | 0E | 0D | 4GP | 1GC | 3SG.
4° Atlético-IB - 3 pontos - 2J | 1V | 0E | 1D | 5GP | 4GC | 1SG.
5° Hercílio Luz - 3 ponto - 2J | 1V | 0E | 1D | 3GP | 2GC | 1SG.
6° Guarani - 3 pontos - 2J | 1V | 0E | 1D | 1GP | 2GC | -1SG.
7° Porto - 3 ponto - 2J | 1V | 0E | 1D | 4GP | 6GC | -2SG.
8° Juventus - 0 ponto - 2J | 0V | 0E | 2D | 2GP | 4GC | -2SG.
9° Caxias - 0 ponto - 2J | 0V | 0E | 2D | 0GP | 4GC | -4SG.
10° Joaçaba - 0 ponto - 2J | 0V | 0E | 2D | 1GP | 3GC | -6SG.

Classificação Geral (turno+returno):

1° Camboriú - 22 pontos - 11J | 7V | 1E | 3D |19GP | 11GC | 8SG.
2° Atlético-Tub - 22 pontos - 11 J | 7V | 1E | 3D |14 GP | 10 GC | 4SG.
3° Guarani - 21 pontos - 11 J | 7V | 0E | 4D |17 GP | 13 GC | 4SG.
4° Atlético-IB - 20 pontos - 11 J | 6V | 2E | 3D |16 GP | 9 GC | 7 SG.
5° Hercílio Luz - 19 pontos - 11 J | 6V | 1E | 4D |18 GP | 12 GC | 6 SG.
6° Juventus - 19 pontos - 11 J | 5V | 4E | 2D |9 GP | 5 GC | 4 SG.
7° XV de Indaial - 13 pontos - 11 J | 4V | 1E | 6D |16 GP | 15GC | 1 SG.
8° Porto - 13 pontos - 11 J | 4V | 1E | 6D |16 GP | 24 GC | -8SG.
9° Joaçaba - 5 pontos - 11 J | 1V | 2E | 8D |9 GP | 27 GC | -18SG.
10° Caxias - 3 pontos - 11 J | 0V | 3E | 8D |6 GP | 20 GC | -14SG.

3ª Rodada do returno – Quarta-feira (19) – 20h30:

Caxias x Atlético-Tub
Atlético-Ib x Juventus
Hercílio Luz x Joaçaba
Camboriú x Guarani
XV de Indaial x Porto

Nenhum comentário: