Na última quinta-feira (21), foi realizado o congresso técnico da etapa Microrregional da Olimpíada Estudantil de Santa Catarina (Olesc). A competição será na cidade de Taió e começa na próxima quarta-feira (27). Apenas duas modalidades estarão em disputa: Futsal, nos dois naipes, e voleibol, apenas para as meninas.
Veja abaixo como ficaram as chaves e também os primeiros jogos:
Futsal Masculino | |||
Chave “A” | Chave “B” | ||
1 | Pouso Redondo | 4 | Alfredo Wagner |
2 | Presidente Getulio | 5 | Rio do Oeste |
3 | Agrolândia | 6 | Petrolândia |
Chave “C” | Chave “D” | ||
7 | Agronômica | 10 | Rio do Sul |
8 | Lontras | 11 | Braço do Trombudo |
9 | Taió | 12 | Ibirama |
13 | Apiúna |
Futsal Feminino | |||
Chave “A” | Chave “B” | ||
1 | Braço do Trombudo | 4 | Rio do Oeste |
2 | Pouso Redondo | 5 | Laurentino |
3 | Rio do Sul | 6 | Presidente Getúlio |
Voleibol Feminino | |
Chave “Única” | |
1 | Pouso Redondo |
2 | Presidente Getúlio |
3 | Aurora |
4 | Rio do Sul |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2011 – QUARTA-FEIRA |
Modalidade: Futsal Local: G.E. Municipal | ||||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | ||||
1 | F | 9h30 | Rio do Sul | X | Braço do Trombudo | A | ||||
2 | M | 10h30 | Ibirama | X | Braço do Trombudo | D | ||||
3 | F | 14h00 | Rio do Oeste | X | Presidente Getúlio | B | ||||
4 | M | 15h00 | Petrolândia | X | Rio do Oeste | B | ||||
5 | M | 16h00 | Apiúna | X | Rio do Sul | D | ||||
6 | M | 17h | Agrolândia | X | Presidente Getúlio | A | ||||
7 | M | 19h30 | Taió | X | Lontras | C | ||||
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 28 DE JULHO DE 2011 – QUINTA-FEIRA |
Modalidade: Voleibol Local: G.E. da Igreja | ||||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | ||||
1 | F | 15h00 | Pouso Redondo | X | P. Getúlio | U | ||||
2 | F | 16h00 | Rio do Sul | X | Aurora | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário