Resultados de quinta-feira (28):
MODALIDADE: VOLEIBOL LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES PADRE JOSÉ MOACIR | ||||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | ||||
15 | F | 15:00 | P.GETÚLIO | 2 | X | 0 | AURORA | U | ||
Parciais: 25/15 – 25/12 | ||||||||||
16 | F | 16:00 | P. REDONDO | 0 | X | 2 | RIO DO SUL | U | ||
Parciais: 08/25 – 09/25 | ||||||||||
|
Programação para sexta-feira (29):
MODALIDADE: FUTSAL LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL VITAL VALENTINI | |||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | |||
17 | M | 13:00 | IBIRAMA | X | RIO DO SUL | D | |||
18 | M | 14:00 | P.REDONDO | X | P. GETÚLIO | A | |||
19 | F | 15:00 | LAURENTINO | X | P.GETÚLIO | B | |||
20 | M | 16:00 | A. WAGNER | X | RIO DO OESTE | B | |||
21 | F | 17:00 | RIO DO SUL | X | B. TROMBUDO | A | |||
22 | M | 18:00 | B.TROMBUDO | X | APIUNA | D | |||
23 | M | 19:00 | TAIÓ | X | AGRONÔMICA | C | |||
MODALIDADE: VOLEIBOL LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES PADRE JOSÉ MOACIR | ||||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | ||||
24 | F | 15:00 | AURORA | X | P. REDONDO | U | ||||
25 | F | 16:00 | PRESIDENTE GETÚLIO | X | RIO DO SUL | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário