Os três primeiros em cada categoria passam para a etapa Centro-Oeste e que classificará os melhores para a fase Estadual em Criciúma.
Rio do Sul não participa no futsal, pois é o atual campeão regional. A competição prossegue até domingo (14). Mesmo com as fortes chuvas que atingiram a região, a etapa, até o momento (19h50), está confirmada.
Confira como ficaram as chaves:
Bocha Rafa Vollo Masculina: Chave “A”: Trombudo Central, Taió e Agronômica.
Chave “B”: Ibirama, Pouso Redondo, Presidente Getúlio e Agrolândia.
Bolão “23” Masculino: Bloco 1: Agronômica, Trombudo Central e Ituporanga.
Bloco 2: Presidente Getúlio, Braço do Trombudo, Agrolândia e Ibirama.
Futsal Masculino: Chave “A”: Ibirama, Aurora e Pouso Redondo.
Chave “B”: Ituporanga, Trombudo Central, Agrolândia e Alfredo Wagner.
Veja abaixo a programação completa:
Dia 10 de Agosto – Quarta-Feira:
Modalidade: Futsal Local: Ginásio de Esportes João Moretti | |||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | |||
01 | M | 19:00 | Aurora | X | Pouso Redondo | A | |||
02 | M | 20:15 | Ituporanga | X | Alfredo Wagner | B | |||
03 | M | 21:30 | Trombudo Central | X | Agrolândia | B | |||
Modalidade: Futsal - Local: Ginásio de Esportes João Moretti | |||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | |||
04 | M | 19:00 | Alfredo Wagner | X | Agrolândia | B | |||
20:00 | Cerimonial De Abertura | ||||||||
05 | M | 20:30 | Ibirama | X | Perd. Jg 01/Aurora | A | |||
06 | M | 21:45 | Ituporanga | X | Trombudo Central | B | |||
Dia 12 de Agosto – Sexta-Feira:
Modalidade: Futsal - Local: Ginásio de Esportes João Moretti | |||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | |||
07 | M | 19:00 | Trombudo Central | X | Alfredo Wagner | B | |||
08 | M | 20:15 | Agrolândia | X | Ituporanga | B | |||
09 | M | 21:30 | Venc. Jg 01 | X | Ibirama | A | |||
Dia 13 de Agosto – Sábado:
Modalidade: Futsal - Local: Ginásio de Esportes João Moretti | |||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | |||
10 | M | 16:00 | 1º Chave A | X | 2º Chave B | S/F | |||
11 | M | 17:15 | 1º Chave B | X | 2º Chave A | S/F | |||
Modalidade: Bolão 23 - Local: Sociedade Esportiva União | ||
08:00 | 1. Agronômica | |
Reconhecimento De Pista | 2. Trombudo Central | |
3. Ituporanga | ||
4. Presidente Getúlio | ||
5. Braço Do Trombudo | ||
6. Agrolândia | ||
7. Ibirama | ||
10:30 | Primeira Passada – Bloco 1 |
1- Agronômica; 2 – Trombudo Central; 3 – Ituporanga | |
12:30 | Primeira Passada – Bloco 2 |
4 – Presidente Getúlio; 5 – Braço Do Trombudo; 6 – Agrolândia; 7 – Ibirama. |
15:00 | Segunda Passada – Bloco 1 |
1- Agronômica; 2 – Trombudo Central; 3 – Ituporanga | |
16:30 | Segunda Passada – Bloco 2 |
4 – Presidente Getúlio; 5 – Braço Do Trombudo; 6 – Agrolândia; 7 – Ibirama. |
Modalidade: Bocha Local: Centro Comunitário Rodolpho Kosske – Anexo Ginásio Municipal |
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Cat | Chave | ||
12 | M | 08:30 | Taió | X | Agronômica | T | A | ||
13 | M | 08:30 | Ibirama | X | Agrolândia | T | B | ||
14 | M | 09:30 | Tromb. Central | X | Taió | I | A | ||
15 | M | 09:30 | Pouso Redondo | X | Pres. Getúlio | I | B | ||
16 | M | 10:30 | Agronômica | X | Tromb. Central | D | A | ||
17 | M | 10:30 | Agrolândia | X | Pres. Getúlio | D | B | ||
18 | M | 11:30 | Tromb. Central | X | Taió | T | A | ||
19 | M | 11:30 | Ibirama | X | Pouso Redondo | T | B | ||
20 | M | 13:30 | Taió | X | Agronômica | I | A | ||
21 | M | 13:30 | Pouso Redondo | X | Agrolândia | I | B | ||
22 | M | 14:30 | Tromb. Central | X | Taió | D | A | ||
23 | M | 14:30 | Ibirama | X | Agrolândia | D | B | ||
24 | M | 15:30 | Agronômica | X | Tromb. Central | T | A | ||
25 | M | 15:30 | Agrolândia | X | Pres. Getúlio | I | B | ||
26 | M | 16:30 | Agronômica | X | Tromb. Central | I | A | ||
27 | M | 16:30 | Pouso Redondo | X | Agrolândia | D | B | ||
28 | M | 17:30 | Taió | X | Agronômica | D | A | ||
29 | M | 17:30 | Presidente Getúlio | X | Ibirama | T | B | ||
30 | M | 18:30 | Pouso Redondo | X | Pres. Getúlio | D | B | ||
31 | M | 18:30 | Ibirama | X | Agrolândia | I | B |
Dia 14 de Agosto – Domingo:
Modalidade: Futsal - Local: Ginásio de Esportes João Moretti | |||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Chave | |||
32 | M | 09:30 | Perd. Jogo 10 | X | Perd. Jogo 11 | 3º/4º | |||
33 | M | 11:00 | Venc. Jogo 10 | X | Venc. Jogo 11 | 1º/2º | |||
Modalidade: Bolão 23 Local: Sociedade Esportiva União | ||
Terceira Passada Por Índice Técnico Das Passadas Anteriores | ||
08:00 | 1º - 7ª Produção | |
2º - 6ª Produção | ||
3º - 5ª Produção | ||
4º - 4ª Produção | ||
5º - 3ª Produção | ||
6º - 2ª Produção | ||
7º - 1ª Produção | ||
Modalidade: Bocha Local: Centro Comunitário Rodolpho Kosske – Anexo Ginásio Municipal |
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Cat | Chave | ||
34 | M | 08:30 | Pouso Redondo | X | Presidente Getúlio | T | B | ||
35 | M | 08:30 | Ibirama | X | Pouso Redondo | I | B | ||
36 | M | 09:30 | Presidente Getúlio | X | Ibirama | D | B | ||
37 | M | 09:30 | Agrolândia | X | Presidente Getúlio | T | B | ||
38 | M | 10:30 | Presidente Getúlio | X | Ibirama | I | B | ||
39 | M | 10:30 | Ibirama | X | Pouso Redondo | D | B | ||
40 | M | 11:30 | Pouso Redondo | X | Agrolândia | T | B |
Modalidade: Bocha Local: Centro Comunitário Rodolpho Koske – Anexo Ginásio Municipal |
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | X | Município [B] | Cat | Chave | ||
41 | M | 12:30 | 1º Chave A | X | 2º Chave B | T | S/F | ||
42 | M | 12:30 | 1º Chave B | X | 2º Chave A | T | S/F | ||
43 | M | 13:30 | 1º Chave A | X | 2º Chave B | I | S/F | ||
44 | M | 13:30 | 1º Chave B | X | 2º Chave A | I | S/F | ||
45 | M | 14:30 | 1º Chave A | X | 2º Chave B | D | S/F | ||
46 | M | 14:30 | 1º Chave B | X | 2º Chave A | D | S/F |
Nenhum comentário:
Postar um comentário