quarta-feira, 19 de outubro de 2011

Atlético busca recuperação diante do Juventus

Após a derrota de 4 a 1 para o Porto, o Atlético Hermann Ainchinger volta a jogar pelo returno da Divisão Especial. No estádio da Baixada, nesta quarta-feira (19), às 20h30, a equipe recebe o Juventus, de Jaraguá do Sul, em confronto válido pela terceira rodada.

Com todos os atletas a disposição para a partida, o técnico Giovani Nunes vai escalar o time com três atacantes: Rafael Costa, Rincón e Adriano. Já o meia Maicon será o responsável pela armação das jogadas.

Garantido na final do torneio e na elite de 2012, os ibiramenses lutam por uma boa classificação geral para conseguir fazer o segundo jogo da decisão em casa. No momento, o clube é o quarto colocado atrás de Camboriú, Atlético-Tu e Guarani.

Escalação do Atlético: Paulo Sérgio, João Rodrigo, Jajá, Silvio Bido e Tiago Manzotti; Xipote, Fabricio e Maicon; Rafael Costa, Rincón e Adriano.

Arbitragem: Luiz Carlos Pereira (CBF), auxiliado por Rosnei Hoffmann Scherer (CBF) e Joel Reis Alves Junior. 

Transmissão: 107.9 FM e Belos Vales.

Demais jogos da rodada nesta quarta-feira (19) – 20h30:

Caxias x Atlético-Tub
Hercílio Luz x Joaçaba
Camboriú x Guarani
XV de Indaial x Porto

Classificação Returno:

1° Camboriú - 6 pontos - 2J | 2V | 0E | 0D | 7GP | 1GC | 6SG.
2° XV de Indaial - 6 pontos - 2J | 2V | 0E | 0D | 5GP | 1GC | 4SG.
3° Atlético-Tub - 6 pontos - 2J | 2V | 0E | 0D | 4GP | 1GC | 3SG.
4° Atlético-IB - 3 pontos - 2J | 1V | 0E | 1D | 5GP | 4GC | 1SG.
5° Hercílio Luz - 3 ponto - 2J | 1V | 0E | 1D | 3GP | 2GC | 1SG.
6° Guarani - 3 pontos - 2J | 1V | 0E | 1D | 1GP | 2GC | -1SG.
7° Porto - 3 ponto - 2J | 1V | 0E | 1D | 4GP | 6GC | -2SG.
8° Juventus - 0 ponto - 2J | 0V | 0E | 2D | 2GP | 4GC | -2SG.
9° Caxias - 0 ponto - 2J | 0V | 0E | 2D | 0GP | 4GC | -4SG.
10° Joaçaba - 0 ponto - 2J | 0V | 0E | 2D | 1GP | 3GC | -6SG.

Classificação Geral (turno+returno):

1° Camboriú - 22 pontos - 11J | 7V | 1E | 3D |19GP | 11GC | 8SG.
2° Atlético-Tub - 22 pontos - 11J | 7V | 1E | 3D |14 GP | 10 GC | 4SG.
3° Guarani - 21 pontos - 11J | 7V | 0E | 4D |17 GP | 13 GC | 4SG.
4° Atlético-IB - 20 pontos - 11J | 6V | 2E | 3D |16 GP | 9 GC | 7 SG.
5° Hercílio Luz - 19 pontos - 11J | 6V | 1E | 4D |18 GP | 12 GC | 6 SG.
6° Juventus - 19 pontos - 11J | 5V | 4E | 2D |9 GP | 5 GC | 4 SG.
7° XV de Indaial - 13 pontos - 11J | 4V | 1E | 6D |16 GP | 15GC | 1 SG.
8° Porto - 13 pontos - 11J | 4V | 1E | 6D |16 GP | 24 GC | -8SG.
9° Joaçaba - 5 pontos - 11J | 1V | 2E | 8D |9 GP | 27 GC | -18SG.
10° Caxias - 3 pontos - 11J | 0V | 3E | 8D |6 GP | 20 GC | -14SG.

Nenhum comentário: